精品视频中文字幕,中国亚洲精品,毛片在线免费播放,人人做人人看人人添,国产精品日韩高清伦字幕搜索,中国毛片一级片,狠狠狠狠狠

福建省大學排名

發(fā)布時間:2017-06-30 編輯:1019

  福建省普通本科高校排名

本省
排名
學校名稱 全國
排名
總分
排名
科學
研究
人才
培養(yǎng)
聲譽
排名
1 廈門大學 19 71.66 71.95 71.08 73.01
2 福州大學 77 63.96 62.54 64.62 66.90
3 福建師范大學 93 63.41 62.60 64.81 60.66
4 福建農(nóng)林大學 145 62.50 61.41 64.03 60.33
5 華僑大學 178 62.16 60.93 63.59 61.00
6 福建醫(yī)科大學 253 61.77 60.50 63.34 60.16
7 集美大學 326 61.56 60.26 63.06 60.33
8 福建中醫(yī)藥大學 329 61.55 60.31 63.04 60.16
9 閩南師范大學 414 61.40 60.09 62.96 60.00
10 泉州師范學院 482 61.34 60.03 62.90 60.00
11 福建工程學院 524 61.19 60.12 62.46 60.00
12 廈門理工學院 531 61.18 60.07 62.46 60.16
13 閩江學院 547 61.16 60.03 62.46 60.16
14 莆田學院 561 61.15 60.05 62.45 60.00
15 寧德師范學院 588 61.14 60.02 62.46 60.00
16 武夷學院 617 61.13 60.00 62.46 60.00
16 三明學院 617 61.13 60.00 62.46 60.00
16 龍巖學院 617 61.13 60.00 62.46 60.00
19 福建江夏學院 695 60.01 60.02 60.00 60.00

  福建省獨立學院排名

本省
排名
學校名稱 全國
排名
總分
排名
辦學
設施
人才
培養(yǎng)
聲譽
排名
1 廈門大學嘉庚學院 22 92.69 93.02 96.23 88.92
2 福建師范大學協(xié)和學院 59 89.59 90.51 92.38 86.42
3 集美大學誠毅學院 67 88.69 90.79 91.14 84.81
4 福州大學至誠學院 80 86.93 89.95 90.14 80.62
5 福建農(nóng)林大學東方學院 92 85.83 85.59 90.96 79.62
6 福州大學陽光學院 95 85.75 86.67 89.78 80.23

  福建省民辦大學排名

本省
排名
學校名稱 全國
排名
總分
排名
科學
研究
人才
培養(yǎng)
聲譽
排名
1 仰恩大學 7 97.78 97.27 98.07 94.76
2 閩南理工學院 60 88.02 88.91 90.68 79.56
3 福州外語外貿(mào)學院 94 80.08 79.45 79.19 79.85

福建省大學排名相關(guān)推薦

欄目推薦
最新推薦
熱門推薦