精品视频中文字幕,中国亚洲精品,毛片在线免费播放,人人做人人看人人添,国产精品日韩高清伦字幕搜索,中国毛片一级片,狠狠狠狠狠

天津工業(yè)大學(xué)排名

發(fā)布時(shí)間:2017-07-01 編輯:1019
省排名 全國(guó)排名 院校 類(lèi)型 總分
1 14 南開(kāi)大學(xué) 綜合 87.65
2 20 天津大學(xué) 理工 68.72
3 136 天津醫(yī)科大學(xué) 醫(yī)藥 11.66
4 142 天津師范大學(xué) 師范 10.93
5 161 天津工業(yè)大學(xué) 理工 9.88
6 187 天津科技大學(xué) 理工 8.7
7 231 天津理工大學(xué) 理工 6.51
8 256 天津財(cái)經(jīng)大學(xué) 財(cái)經(jīng) 5.72
 
9 281 天津中醫(yī)藥大學(xué) 醫(yī)藥 4.88
10 308 天津商業(yè)大學(xué) 財(cái)經(jīng) 4.3
11 353 中國(guó)民航大學(xué) 理工 3.58
12 418 天津職業(yè)技術(shù)師范大學(xué) 師范 2.8
13 420 天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué) 語(yǔ)文 2.77
14 470 天津城市建設(shè)學(xué)院 理工 2.26

天津工業(yè)大學(xué)排名相關(guān)推薦

欄目推薦
最新推薦
熱門(mén)推薦