精品视频中文字幕,中国亚洲精品,毛片在线免费播放,人人做人人看人人添,国产精品日韩高清伦字幕搜索,中国毛片一级片,狠狠狠狠狠

內(nèi)蒙古民族大學(xué)排名

發(fā)布時(shí)間:2017-07-23 編輯:1019

  內(nèi)蒙古民族大學(xué)全國排名

年份 全國排名 總分排名 科學(xué)研究 人才培養(yǎng) 聲譽(yù)排名
2014 357 61.49 60.25 63.01 60
2013 338 60.19 0.72 0.35 0.05
2012 339 0.39 0.57 0.32 0.03
2011 333 0.4 0.48 0.36 0.11
2010 328 0.42 0.47 0.36 0.35
2009 315 0.46 0.53 0.35 0.49

  內(nèi)蒙古民族大學(xué)本省排名

本省
排名
學(xué)校名稱 全國
排名
總分
排名
科學(xué)
研究
人才
培養(yǎng)
聲譽(yù)
排名
1 內(nèi)蒙古大學(xué) 95 63.40 61.87 64.41 65.26
2 內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學(xué) 166 62.25 60.48 64.02 61.81
3 內(nèi)蒙古師范大學(xué) 183 62.14 60.45 63.80 61.81
4 內(nèi)蒙古科技大學(xué) 300 61.62 60.30 63.24 60.00
5 內(nèi)蒙古工業(yè)大學(xué) 309 61.60 60.21 63.29 60.00
6 內(nèi)蒙古醫(yī)科大學(xué) 313 61.59 60.02 63.05 61.64
7 內(nèi)蒙古民族大學(xué) 357 61.49 60.25 63.01 60.00
8 內(nèi)蒙古財(cái)經(jīng)大學(xué) 410 61.41 60.15 62.92 60.00
9 呼倫貝爾學(xué)院 495 61.33 60.00 62.89 60.00
9 河套學(xué)院 495 61.33 60.00 62.88 60.00
11 赤峰學(xué)院 561 61.15 60.06 62.46 60.00
12 呼和浩特民族學(xué)院 588 61.14 60.03 62.45 60.00
13 集寧師范學(xué)院 617 61.13 60.02 62.45 60.00

欄目推薦
最新推薦
熱門推薦