精品视频中文字幕,中国亚洲精品,毛片在线免费播放,人人做人人看人人添,国产精品日韩高清伦字幕搜索,中国毛片一级片,狠狠狠狠狠

2015年江蘇省大學(xué)排名

發(fā)布時(shí)間:2017-08-30 編輯:younian

  以下是2015年江蘇省大學(xué)排名,其中排名第一的是南京大學(xué),排名第二的是東南大學(xué),排名第三的是中國礦業(yè)大學(xué)。以下排名僅供參考!

名次 學(xué)校名稱 所在城市 全國排名 分類排名 2015辦學(xué)類型、等級(jí)和層次
名次 總分 類型 名次 辦學(xué)類型 星級(jí)排名 辦學(xué)層次
1 南京大學(xué) 南京市 8 80.87 綜合 7 中國研究型 5星級(jí) 中國一流大學(xué)
2 東南大學(xué) 南京市 23 71.54 綜合 16 中國研究型 5星級(jí) 中國一流大學(xué)
3 中國礦業(yè)大學(xué) 徐州市 46 66.15 理工 20 行業(yè)特色研究型 4星級(jí) 中國高水平大學(xué)
4 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) 南京市 47 66.00 農(nóng)林 2 行業(yè)特色研究型 4星級(jí) 中國高水平大學(xué)
5 南京師范大學(xué) 南京市 48 65.91 師范 5 區(qū)域特色研究型 4星級(jí) 中國高水平大學(xué)
6 南京理工大學(xué) 南京市 53 65.60 理工 23 行業(yè)特色研究型 4星級(jí) 中國高水平大學(xué)
7 南京航空航天大學(xué) 南京市 64 64.85 理工 27 行業(yè)特色研究型 4星級(jí) 中國高水平大學(xué)
8 蘇州大學(xué) 蘇州市 70 64.68 綜合 25 區(qū)域研究型 3星級(jí) 中國知名大學(xué)
9 河海大學(xué) 南京市 72 64.52 理工 31 行業(yè)特色研究型 4星級(jí) 中國高水平大學(xué)
10 解放軍理工大學(xué) 南京市 86 63.76 理工 35 行業(yè)特色研究型 4星級(jí) 中國高水平大學(xué)
11 江南大學(xué) 無錫市 101 63.38 綜合 32 區(qū)域特色研究型 3星級(jí) 中國知名大學(xué)
12 南京工業(yè)大學(xué) 南京市 102 63.36 理工 40 區(qū)域特色研究型 3星級(jí) 中國知名大學(xué)
13 中國藥科大學(xué) 南京市 125 62.74 醫(yī)藥 9 行業(yè)特色研究型 4星級(jí) 中國高水平大學(xué)
13 揚(yáng)州大學(xué) 揚(yáng)州市 125 62.74 綜合 43 區(qū)域研究型 3星級(jí) 中國知名大學(xué)
15 江蘇大學(xué) 鎮(zhèn)江市 133 62.64 綜合 46 區(qū)域特色研究型 3星級(jí) 中國知名大學(xué)
16 南京林業(yè)大學(xué) 南京市 160 62.17 農(nóng)林 14 區(qū)域特色研究型 3星級(jí) 中國知名大學(xué)
17 南京醫(yī)科大學(xué) 南京市 164 62.12 醫(yī)藥 15 區(qū)域特色研究型 3星級(jí) 中國知名大學(xué)
18 南京中醫(yī)藥大學(xué) 南京市 168 62.03 醫(yī)藥 16 專業(yè)型 3星級(jí) 中國知名大學(xué)
19 南京郵電大學(xué) 南京市 181 61.80 理工 62 專業(yè)型 3星級(jí) 中國知名大學(xué)
20 江蘇師范大學(xué) 徐州市 232 61.39 師范 29 應(yīng)用型 2星級(jí) 區(qū)域高水平大學(xué)
21 南通大學(xué) 南通市 238 61.37 綜合 61 應(yīng)用型 2星級(jí) 區(qū)域高水平大學(xué)
22 南京信息工程大學(xué) 南京市 248 61.33 理工 90 應(yīng)用型 2星級(jí) 區(qū)域高水平大學(xué)
23 江蘇科技大學(xué) 鎮(zhèn)江市 266 61.22 理工 99 應(yīng)用型 1星級(jí) 區(qū)域知名大學(xué)
24 南京財(cái)經(jīng)大學(xué) 南京市 281 61.16 財(cái)經(jīng) 19 應(yīng)用型 1星級(jí) 區(qū)域知名大學(xué)
25 常州大學(xué) 常州市 291 61.13 理工 108 應(yīng)用型 1星級(jí) 區(qū)域知名大學(xué)
26 徐州醫(yī)學(xué)院 徐州市 355 60.81 醫(yī)藥 42 應(yīng)用型 1星級(jí) 區(qū)域知名大學(xué)
27 南京工程學(xué)院 南京市 372 60.77 理工 132 應(yīng)用型 1星級(jí) 區(qū)域知名大學(xué)
28 南京審計(jì)學(xué)院 南京市 392 60.71 財(cái)經(jīng) 33 應(yīng)用型 1星級(jí) 區(qū)域知名大學(xué)
29 蘇州科技學(xué)院 蘇州市 397 60.68 理工 140 應(yīng)用型 1星級(jí) 區(qū)域知名大學(xué)
30 江蘇理工學(xué)院 常州市 433 60.58 師范 53 應(yīng)用型 1星級(jí) 區(qū)域知名大學(xué)
31 鹽城師范學(xué)院 鹽城市 456 60.55 師范 61 應(yīng)用型 1星級(jí) 區(qū)域知名大學(xué)
32 金陵科技學(xué)院 南京市 474 60.53 理工 163 應(yīng)用型 1星級(jí) 區(qū)域知名大學(xué)
33 鹽城工學(xué)院 鹽城市 477 60.52 理工 164 應(yīng)用型 1星級(jí) 區(qū)域知名大學(xué)
34 徐州工程學(xué)院 徐州市 499 60.49 理工 170 應(yīng)用型 1星級(jí) 區(qū)域知名大學(xué)
35 淮海工學(xué)院 連云港市 531 60.45 理工 175 應(yīng)用型 1星級(jí) 區(qū)域知名大學(xué)
35 淮陰師范學(xué)院 淮安市 531 60.45 師范 80 應(yīng)用型 1星級(jí) 區(qū)域知名大學(xué)
37 常州工學(xué)院 常州市 538 60.44 理工 177 應(yīng)用型 1星級(jí) 區(qū)域知名大學(xué)
38 淮陰工學(xué)院 淮安市 549 60.43 理工 181 應(yīng)用型 1星級(jí) 區(qū)域知名大學(xué)
39 南京曉莊學(xué)院 南京市 560 60.42 師范 88 應(yīng)用型 1星級(jí) 區(qū)域知名大學(xué)
40 常熟理工學(xué)院 蘇州市 572 60.41 理工 186 應(yīng)用型 1星級(jí) 區(qū)域知名大學(xué)
41 泰州學(xué)院 泰州市 667 60.29 綜合 148 應(yīng)用型 1星級(jí) 區(qū)域知名大學(xué)
41 江蘇第二師范學(xué)院 南京市 667 60.29 師范 127 應(yīng)用型 1星級(jí) 區(qū)域知名大學(xué)

欄目推薦
最新推薦
熱門推薦